| Watts | 160W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 23,276 lm |
| Efficacy | 145.9 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.32A |
| 208V | 0.77A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.58A |
| Input Watts | 159.5W |
ALED3T105YW/D10/PCT
ALED52W/D10/LC
LOT4T110YW/D10/UPA/BL
ALED2T125YK/WS2
ALED3T105YW/D10/PCT
ALED52W/D10/LC