| Watts | 9W |
| Color Temp | 2200/3000K |
| Lumens | 810 lm |
| Efficacy | 90 |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 15,000 Hours |
| Input Voltage | 120V |
| Power Factor | >0.7 |
| Flicker | <30% |
| THDi | N/A |
A19-9-E26-922/30-F-C-WGD
IVAT4-75LPA740WU/LC
SHARK4-50YNW/D10/MVS/E2
A19-9-E26-922/30-F-C-WGD
IVAT4-75LPA740WU/LC