| Watts | 150W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 19,885 lm |
| Efficacy | 131.1 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.30A |
| 208V | 0.73A |
| 240V | 0.63A |
| 277V | 0.56A |
| Input Watts | 151.7W |
ALED3T125SFYRG/D10/WS2
RDDLED2S-10D-20YN-W-ST
ALED2T78NK/480/LC
ALED3T125SFYRG/D10/WS2
RDDLED2S-10D-20YN-W-ST