| Watts | 215W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 30,851 lm |
| Efficacy | 143.4 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.79A |
| 208V | 1.04A |
| 240V | 0.90A |
| 277V | 0.79A |
| Input Watts | 215.2W |
HALV18L935-MA-SA/BL
IVAFT-100LPA750ZU/WS2
ALED3T78SFNRG/480/WS4
HALVS10L927-FG1-A/MVS
HALV18L935-MA-SA/BL
IVAFT-100LPA750ZU/WS2