| Watts | 315W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 44,886 lm |
| Efficacy | 142.2 |
| Color Accuracy | 84 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.56A |
| 208V | 1.50A |
| 240V | 1.30A |
| 277V | 1.13A |
| Input Watts | 315.7W |
GN4LED13NSSTB
ALED4T105SFYRG/480/WS2
MASI20-200NW/480
IVAFT-45LPA750WU/7PR
ALED2T50NRG/WS4
GN4LED13NSSTB
ALED4T105SFYRG/480/WS2
MASI20-200NW/480
IVAFT-45LPA750WU/7PR