| Watts | 40W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 2,998 lm |
| Efficacy | 86.6 lm/W |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.28A |
| 208V | 0.15A |
| 240V | 0.14A |
| 277V | 0.13A |
| Input Watts | 34.6W |
ALED3T78SFYK/480/D10/WS4
ALED4T125SFRG/480/D10/7PR
RDDLED2S-10D-20YNHC-B-WTL
GN5LED13YST11W
ALED3T78SFYK/480/D10/WS4
ALED4T125SFRG/480/D10/7PR