| Watts | 10W | 
| Color Temp | 2700K (Soft White) | 
| Lumens | 770 lm | 
| Efficacy | 77 lm/W | 
| Color Accuracy | 90 CRI | 
| L70 Lifespan | 25,000 Hours | 
| Input Voltage | 120V | 
| Power Factor | 0.9 | 
| Flicker | <30% | 
| THDi | N/A | 
| R9 | 50 | 
      
      RDLED2AR8-40YY-TLB
      
      
      NDLED4SD-50Y-B-W
      
      
      ALED2T78NRG/D10/WS4
      
      
      RDLED2AR8-40YY-TLB
      
      
      NDLED4SD-50Y-B-W