| Watts | 20W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 1,843 lm |
| Efficacy | 92.6 lm/W |
| Color Accuracy | 92 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.18A |
| 208V | 0.11A |
| 240V | 0.10A |
| 277V | 0.09A |
| Input Watts | 19.9W |
CDLED4WD-20W-50D950-Z
FXLED78SFY/480/7PR/PCT4
X17XFU330SF/PCT
ALED2T150SFYK/D10/WS4
CDLED4WD-20W-50D950-Z
FXLED78SFY/480/7PR/PCT4