| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 10,832 lm |
| Efficacy | 114.5 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 94.6W |
IVAT4-100LSF740WU/WS4
ALED5T26NRG/480/D10
RDLED2R8-20YY-TB
FXLEDMSF/7PR
HALV18L927-GL-S/LC/E2
IVAT4-100LSF740WU/WS4
ALED5T26NRG/480/D10
RDLED2R8-20YY-TB
FXLEDMSF/7PR