| Watts | 13W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 1,358 lm |
| Efficacy | 124.6 lm/W |
| Color Accuracy | 84 CRI |
| L70 Lifespan | 60,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.10A |
| 208V | |
| 240V | |
| 277V | |
| Input Watts | 10.9W |
GN4LED13YSSTR
WP1XFU29
RDDLED2R-10D-20YNHC-S-SAT
IVAFT-100LPA740ZU/7PR
GN4LED13YSSTR
WP1XFU29