| Watts | 160W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 21,547 lm |
| Efficacy | 136.2 lm/W |
| Color Accuracy | 75 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 158.2W |
HALV10L940-MP-S/E2
GN4LED26YSAD11A
GN1LED13YRSTBL
RDDLED2S-10D-30YY-S-WTL
HALV10L940-MP-S/E2
GN4LED26YSAD11A