| Watts | 110W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 13,898 lm |
| Efficacy | 130.3 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.93A |
| 208V | 0.54A |
| 240V | 0.47A |
| 277V | 0.40A |
| Input Watts | 106.7W |
LOT4T110NW/D10/PCT
ALED3T125SFYRG/480/LC
ALED4T78SF/480/D10/WS2
HALV18L927-FG1-S/BL/E2
RDDLED2S-10D-WYY-M-BTL
LOT4T110NW/D10/PCT
ALED3T125SFYRG/480/LC
ALED4T78SF/480/D10/WS2
HALV18L927-FG1-S/BL/E2