| Watts | 160W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 19,265 lm |
| Efficacy | 121.5 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 158.5W |
LOT4T160N/D10/WS4
NDLED4SD-80YHC-M-B
GN4LED26NAC11BWN
ALED3T125SFN/D10/WS4
LOT4T160N/D10/WS4
NDLED4SD-80YHC-M-B