| Watts | 48W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 5,004 lm |
| Efficacy | 77.3 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.52A |
| 208V | 0.36A |
| 240V | 0.32A |
| 277V | 0.28A |
| Input Watts | 64.7W |
CDLED4WU-20W-50D940-K
GN2LED13NST11W
BOA4S-20D10-40N-B/LC
CDLED4WU-20W-50D940-K
GN2LED13NST11W