| Watts | 26W |
| Color Temp | See Trim Module* |
| Lumens | See Trim Module* |
| Efficacy | See Trim Module* |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | See Trim Module* |
RDDLED2R-10D-30YNHC-W-ST
GN5LED13YSSTG
VANLED40NFRW/MVS
ALED5S78Y/D10/PCT
RDDLED2R-10D-30NHC-S-SAT
RDDLED2R-10D-30YNHC-W-ST
GN5LED13YSSTG
VANLED40NFRW/MVS