| Watts | 26W |
| Color Temp | See Trim Module* |
| Lumens | See Trim Module* |
| Efficacy | See Trim Module* |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | See Trim Module* |
GN1LED13NSAC11A
VANLED40NFW/480/PCS4
HALVS18L927-MP-SA
ALED2T50SFYW/480/D10
RWLED4T150SFN/PCS
GN1LED13NSAC11A
VANLED40NFW/480/PCS4
HALVS18L927-MP-SA
ALED2T50SFYW/480/D10