| Watts | 19W |
| Color Temp | 3000/4000/5000K |
| Lumens | 1,800 lm |
| Efficacy | 95 |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 15,000 Hours |
| Input Voltage | 120V |
| Power Factor | 0.9 |
| Flicker | N/A |
| THDi | <20% |
RDDLED2S-10D-40NHC-W-WTL
ALED3T125SFRG/480/D10/WS2
RDDLED2S-10D-40NHC-W-WTL
ALED3T125SFRG/480/D10/WS2