| Watts | 15W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 2,365 lm |
| Efficacy | 148.7 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 60,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.14A |
| 208V | 0.08A |
| 240V | 0.07A |
| 277V | 0.062A |
| Input Watts | 15.9W |
PIP15N/D10/PCU
ALED2T125SFW/D10/WS2
NDLED4SD-WYY-S-S
EZPANHE2X4-30N/D10/LCB/E2
BOA10P-50D10-40YN-S/LC
PIP15N/D10/PCU
ALED2T125SFW/D10/WS2
NDLED4SD-WYY-S-S
EZPANHE2X4-30N/D10/LCB/E2