| Watts | 260/220/160W |
| Color Temp | 3500/4000/5000K |
| Lumens | 24,828-41,366 lm |
| Efficacy | 143.6-171.5 lm/W |
| Color Accuracy | 82-84 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | |
| 240V | |
| 277V | |
| Input Watts | 152.1-261W |
HALVS18L930-MS-A/BL
ALED2T78NW/480/PCT4
RDDLED2R-10D-20N-B-WT
HALVS18L930-MS-A/BL