| Watts | 150W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 16,253 lm |
| Efficacy | 106 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.31A |
| 208V | 0.80A |
| 240V | 0.69A |
| 277V | 0.60A |
| Input Watts | 153.4W |
RWLED3T150SFN/D10
BOA10S-100D10-40Y-W/LC
LOT3T110W/D10/UPA/WS4
RWLED3T150SFN/D10
BOA10S-100D10-40Y-W/LC
LOT3T110W/D10/UPA/WS4