| Watts | 45W |
| Color Temp | Field Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
| Lumens | 3,300-3,600 lm |
| Efficacy | #VALUE! lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.42A |
| 208V | 0.27A |
| 240V | 0.24A |
| 277V | 0.21A |
| Input Watts | 45W |
NDLED6SD-WYYHC-S-B
A34T4XL/480/LCBS
ALED2T78NK/D10/PCT
HALVS18L940-FG1-SA/BL/E2
NDLED6SD-WYYHC-S-B
A34T4XL/480/LCBS