| Watts | 10W |
| Color Temp | 3500K (Neutral White) |
| Lumens | 1,750 lm |
| Efficacy | 166.7 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Input Voltage | Ballast Dependent |
| Power Factor | Ballast Dependent |
| Flicker | Ballast Dependent |
| THDi | N/A |
RDDLED2R-10D-40YY-S-WTL
ALED2T50SFN/480/WS4
HALV10L930-MG-K/E2
RDDLED2R-10D-40YY-S-WTL