| Watts | 60/50/40W |
| Color Temp | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
| Lumens | 5715-8190 lm |
| Efficacy | 136.3-156.4 lm/W |
| Color Accuracy | 91-94 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.48A/0.40A/0.32A |
| 208V | 0.00A/0.00A/0.00A |
| 240V | 0.00A/0.00A/0.00A |
| 277V | 0.00A/0.00A/0.00A |
| Input Watts | 38-58.2W |
ALED3T105SFRG/WS2
LOT5T110N/D10/UPA
ALED3T105SFRG/WS2