| Watts | 150W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 19,885 lm |
| Efficacy | 131.1 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.30A |
| 208V | 0.73A |
| 240V | 0.63A |
| 277V | 0.56A |
| Input Watts | 151.7W |
ALED4T105YRG/480/D10/PCT4
GN2LED26YSTBL
GN1LED26NRSTBL
RWLED2T125SFY/D10
ALED4T105YRG/480/D10/PCT4
GN2LED26YSTBL
GN1LED26NRSTBL