| Watts | 150W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 19,885 lm |
| Efficacy | 131.1 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.30A |
| 208V | 0.73A |
| 240V | 0.63A |
| 277V | 0.56A |
| Input Watts | 151.7W |
VANLED10FFRW/LC
ALED4T50SFNW/LC
A34T4M/480/MVS
VANLED52F/480/WS2
HALVS18L935-MA-A/BL/E2
VANLED10FFRW/LC
ALED4T50SFNW/LC
A34T4M/480/MVS