| Watts | 145W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 20,544 lm |
| Efficacy | 146.5 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 0.71A |
| 240V | 0.62A |
| 277V | 0.53A |
| Input Watts | 140.2W |
ALED2T78W/480/D10/WS2
ALED4T105N/480/LC
BOA8PLUB/MVS/E
IVAFT-100LWM730GU
ALED2T78W/480/D10/WS2
ALED4T105N/480/LC