| Watts | 145W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 21,006 lm |
| Efficacy | 144.7 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.22A |
| 208V | 0.71A |
| 240V | 0.62A |
| 277V | 0.53A |
| Input Watts | 145.2W |
ALED3T105YW/480/D10/PCT4
ALED3T105Y/480/D10/PCT4
GN5LED13NRAC11S
IVAT2-100LWM730KU/WS2
ALED3T105YW/480/D10/PCT4
ALED3T105Y/480/D10/PCT4
GN5LED13NRAC11S