| Watts | 160W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 23,276 lm |
| Efficacy | 145.9 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.32A |
| 208V | 0.77A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.58A |
| Input Watts | 159.5W |
ALED2T150W/WS2
NDLED6SD-50YHC-W-S
IVAFT-100LPA740GU/LC
ALED2T150W/WS2
NDLED6SD-50YHC-W-S