| Watts | 160W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 22,872 lm |
| Efficacy | 143.8 |
| Color Accuracy | 84 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.32A |
| 208V | 0.77A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.58A |
| Input Watts | 159.1W |
X17XFU140SF
IVAT2-75LWM740WU/WS2
ALED4T125Y/480/7PR
ALED3T50YK/480/D10
X17XFU140SF
IVAT2-75LWM740WU/WS2