| Watts | 95W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 13,689 lm |
| Efficacy | 143.6 |
| Color Accuracy | 84 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.81A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.41A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 95.3W |
IVAT4-100LWM740GU/WS4
ALED5S150W/D10/LC
RDDLED2R-10D-30YHC-B-SATL
IVAT4-100LWM740GU/WS4
ALED5S150W/D10/LC