| Watts | 215W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 30,851 lm |
| Efficacy | 143.4 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.79A |
| 208V | 1.04A |
| 240V | 0.90A |
| 277V | 0.79A |
| Input Watts | 215.2W |
VANLED75YFFR/PCS2
GN1LED26YRAC11A
ALED3T105YK/WS4
NDLED4RD-50NHC-S-S
RDDLED2S-10D-40N-M-BT
VANLED75YFFR/PCS2
GN1LED26YRAC11A
ALED3T105YK/WS4