| Watts | 275W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 39,685 lm |
| Efficacy | 143 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.25A |
| 208V | 1.30A |
| 240V | 1.12A |
| 277V | 1.00A |
| Input Watts | 277.6W |
BOA8PS/LCBS/MVS
RDLED2R8-WYHC-TLS
IVAT5S-45LPA750KU/LC
VAN34-90W/MVS/E
IVAT5S-45LWM750KU/WS
BOA8PS/LCBS/MVS
RDLED2R8-WYHC-TLS
IVAT5S-45LPA750KU/LC