| Watts | 275W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 39,685 lm |
| Efficacy | 143 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.25A |
| 208V | 1.30A |
| 240V | 1.12A |
| 277V | 1.00A |
| Input Watts | 277.6W |
RAIL95W/480/D10
ALED2T50SFYW/480/LC
VANLED75FR/WS2
HALVS10L940-MC-K/LC/E2
GN4LED13YRADB
RAIL95W/480/D10
ALED2T50SFYW/480/LC
VANLED75FR/WS2