| Watts | 24W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 2,546 lm |
| Efficacy | 109.7 lm/W |
| Color Accuracy | 74 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.26A |
| 208V | 0.18A |
| 240V | 0.15A |
| 277V | 0.14A |
| Input Watts | 23.2W |
ALED2T78SFNRG/480/D10
IVAT5S-45LPA750GU/WS4/LC
PRT110SW/LC
HALV18L927-MG-K/E2
ALED2T78SFNRG/480/D10
IVAT5S-45LPA750GU/WS4/LC
PRT110SW/LC