| Watts | 40W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 2,730 lm |
| Efficacy | 78.4 lm/W |
| Color Accuracy | 86 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.28A |
| 208V | 0.15A |
| 240V | 0.14A |
| 277V | 0.13A |
| Input Watts | 34.8W |
BOA4P-40D10-40Y-B/E2
NDLED6RD-80YNHC-M-W
IVAT2-45LWM740KU/WS2
IVAT4-100LWM740WU/WS4/LC
RAIL95NW/480/D10/8C
BOA4P-40D10-40Y-B/E2
NDLED6RD-80YNHC-M-W
IVAT2-45LWM740KU/WS2
IVAT4-100LWM740WU/WS4/LC