| Watts | 78W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 9,656 lm |
| Efficacy | 106.5 lm/W |
| Color Accuracy | 70 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.82A |
| 208V | 0.53A |
| 240V | 0.46A |
| 277V | 0.40A |
| Input Watts | 90.7W |
CANVAS78SFY/PCS2
HALV10L935-FG1-SA/LC
IVAFT-45LPA740GH/WS
ALED4T105SFW/480/WS2
CANVAS78SFY/PCS2
HALV10L935-FG1-SA/LC
IVAFT-45LPA740GH/WS
ALED4T105SFW/480/WS2