| Watts | 230W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 16,727 lm |
| Efficacy | 68.7 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.99A |
| 208V | 1.21A |
| 240V | 1.05A |
| 277V | 0.88A |
| Input Watts | 243.6W |
IVAT3-45LPA740GU
RDDLED2S-10D-20N-M-WTL
HALV18L940-LH-CU
ALED3T50SFYW/480/7PR
ALED4T105SF/WS4
IVAT3-45LPA740GU
RDDLED2S-10D-20N-M-WTL
HALV18L940-LH-CU
ALED3T50SFYW/480/7PR