| Watts | 100W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 15,785 lm |
| Efficacy | 156 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.84A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.37A |
| Input Watts | 101.2W |
ALED4T125SFYRG/480/D10/WS4
RDDLED2S-10D-20Y-B-WTL
FFLEDMYW/PCU
RAIL225W/D10/E2
ALED4T125SFYRG/480/D10/WS4
RDDLED2S-10D-20Y-B-WTL