| Watts | 94W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 9,970 lm |
| Efficacy | 107.6 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 92.7W |
IVAT3-100LWM750ZH/WS
ALED3T50/480/D10/LC
ALED4T125/480/D10/LC
NDLED4SD-80N-W-S
RWLED2T78SFNRG/PCS2
IVAT3-100LWM750ZH/WS
ALED3T50/480/D10/LC
ALED4T125/480/D10/LC
NDLED4SD-80N-W-S