| Watts | 38W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 4,638 lm |
| Efficacy | 122.4 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.33A |
| 208V | 0.19A |
| 240V | 0.17A |
| 277V | 0.14A |
| Input Watts | 37.9W |
IVAFT-45LWM730GU/WS2
RWLED3T125NRG/D10
CDLED2WD-10W-30D935-K
ALED2T105SFNW/480/LC
IVAFT-45LWM730GU/WS2
RWLED3T125NRG/D10