| Watts | 67W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 7,927 lm |
| Efficacy | 116.1 lm/W |
| Color Accuracy | 74 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.58A |
| 208V | 0.34A |
| 240V | 0.29A |
| 277V | 0.25A |
| Input Watts | 68.3W |
IVAFT-75LWM750WU
ALED2T150/D10/WS2
ALED2T125SFNRG/480/D10/WS2
ALED3T78YW/480/D10/WS4
HALV18L930-GL-SA/E2
VANLED28FW/PCS2
IVAFT-75LWM750WU
ALED2T150/D10/WS2
ALED2T125SFNRG/480/D10/WS2
ALED3T78YW/480/D10/WS4