| Watts | 94W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 10,167 lm |
| Efficacy | 109.6 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 92.8W |
RDDLED2R-10D-40YHC-W-SAT
NDLED4SD-50YHC-S-W
NDLED6RD-50NHC-S-S
IVAT3-45LPA750ZU/7PR
RDDLED2R-10D-40YHC-W-SAT
NDLED4SD-50YHC-S-W