| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 10,095 lm |
| Efficacy | 108.9 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 92.7W |
PLED2X26NMS2W/BL
T8-10.5-48GC-835-DIR
RDDLED2R-10D-20YYHC-B-BTL
ALED3T50RG/WS2
IVAT2-75LSF740GU/LC
PLED2X26NMS2W/BL
T8-10.5-48GC-835-DIR
RDDLED2R-10D-20YYHC-B-BTL
ALED3T50RG/WS2