| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 10,095 lm |
| Efficacy | 108.9 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 92.7W |
IVAT2-100LWM740KU
TSLED2-28YN/D10/US/BL/E2
PAR38FA-19-9CCT-40D-DIM
GN5LED13NRACB
IVAT2-100LWM740KU
TSLED2-28YN/D10/US/BL/E2