| Watts | 38W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 4,963 lm |
| Efficacy | 124.4 lm/W |
| Color Accuracy | 75 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.33A |
| 208V | 0.19A |
| 240V | 0.17A |
| 277V | 0.14A |
| Input Watts | 39.9W |
IVAT3-45LPA750ZU/WS2
RDDLED2S-10D-30YN-W-ST
WPLED2T260Y/D10/LC
ALED3T105SFRG/LC
HID-36-EX39-850-BYP/3SP
IVAT3-45LPA750ZU/WS2
RDDLED2S-10D-30YN-W-ST
WPLED2T260Y/D10/LC