| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 10,832 lm |
| Efficacy | 114.5 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 94.6W |
IVAT4-100LWM740GU
ALED3T125YK/WS2
X17XFU140TW
CDLED6PC-20W-50D930-Z
VANLED40YW/480/PCS4
RDDLED2R-10D-30YHC-W-ST
IVAT4-100LWM740GU
ALED3T125YK/WS2
X17XFU140TW
CDLED6PC-20W-50D930-Z