| Watts | 67W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 7,429 lm |
| Efficacy | 112.7 lm/W |
| Color Accuracy | 75 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.58A |
| 208V | 0.34A |
| 240V | 0.29A |
| 277V | 0.25A |
| Input Watts | 65.9W |
IVAT4-75LPA750KU
RDLED2R8-30Y-TLW
LOT3T110YW/D10/PCT
RDDLED2S-10D-40N-S-WTL
RDDLED2S-10D-40YY-B-WT
IVAT4-75LPA750KU
RDLED2R8-30Y-TLW
LOT3T110YW/D10/PCT
RDDLED2S-10D-40N-S-WTL