| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 11,508 lm |
| Efficacy | 121.6 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 94.6W |
GN4LED26NSAD11YL
GN2LED26YSAD11B
IVGT5CU-70L730WU/WS2
IVAT2-45LSF730ZH/WS4
CDLED4PS-20W-50D927-S
GN4LED26NSAD11YL
GN2LED26YSAD11B
IVGT5CU-70L730WU/WS2
IVAT2-45LSF730ZH/WS4