| Watts | 160W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 21,305 lm |
| Efficacy | 134.9 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 157.9W |
ALED4T50YW/480/WS2
ALED5S150W/D10/5PR
IVAT5S-45LSF730KU/WS2/LC
IVAT4-100LSF750KU/WS2
RDDLED2S-10D-20YN-B-WT
ALED4T50YW/480/WS2
ALED5S150W/D10/5PR
IVAT5S-45LSF730KU/WS2/LC