| Watts | 160W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 21,305 lm |
| Efficacy | 134.9 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 157.9W |
NDLED6RD-50YHC-W-S
FFLED39TNB44/PCU
ALED3T150/WS4
NDLED6RD-50YHC-W-S
FFLED39TNB44/PCU
ALED3T150/WS4