| Watts | 160W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 20,033 lm |
| Efficacy | 125.7 lm/W |
| Color Accuracy | 74 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 159.4W |
IVAFT-100LSF740WU/LC
RDDLED2S-10D-30Y-B-STL
NDLED4RD-WY-W-S
RWLED3T125SFYRG/480/PCS4
IVAFT-100LSF740WU/LC
RDDLED2S-10D-30Y-B-STL